






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 308 | 1835 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 307 | 3743 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 306 | 9146 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 305 | 5119 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 304 | 7883 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 303 | 4120 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 302 | 9226 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 301 | 1952 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 300 | 8994 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 299 | 5714 |

